点击下面的图片来查看。图中所示尺寸单位为毫米(mm)。
KF262的规格 | |||
手臂类型 | 多关节型机器人 | ||
---|---|---|---|
手腕类型 | BBR | ||
自由度 (轴) | 6 | ||
最大负载能力 (kg) | 手腕:12 手臂:20 | ||
最大臂展 (mm) ✽1 | 2,665 | ||
重复定位精度 (mm) ✽2 | ±0.5 | ||
动作范围 (°) | 手臂旋转 (JT1) | ±150 | |
手臂前后 (JT2) | +110 - -60 | ||
手臂上下 (JT3) | +90 - -80 | ||
手腕旋转 (JT4) | ±360 | ||
手腕弯曲 (JT5) | ±360 | ||
手腕扭转 (JT6) | ±360 | ||
喷涂速度 (m/s) | 1.2 | ||
允许负载扭矩 (N•m) | 手腕旋转 (JT4) | 33.3 | |
手腕弯曲 (JT5) | 28.8 | ||
手腕扭转 (JT6) | 7.9 | ||
允许负载惯量 (kg•m2) | 手腕旋转 (JT4) | 1.2 | |
手腕弯曲 (JT5) | 0.9 | ||
手腕扭转 (JT6) | 0.11 | ||
重量 (kg) | 720 | ||
安装方式 | 地面, 壁挂 | ||
安装条件 | 环境温度 (°C) | 0 - 40 | |
相对湿度 (%) | 35 - 85 (无结露) | ||
所需电源 (kVA) | 5 | ||
防爆构造 | 美国 | - | |
加拿大 | - | ||
欧洲 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
韩国 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
中国 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
日本・亚洲 | 内压防爆及本质安全防爆的复合型 (Expib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | ||
控制柜 | 面向美国・加拿大 | - | |
面向欧洲 | E45 | ||
面向日本亚洲 | E25 |
服务热线:024-25125722 13700043793
电子邮箱: sales@pnton.com
公司地址:沈阳市经济技术开发区浑河十一街3-36号
沈阳鹏泰工业装备有限公司是一家专业从事机器人、自动化设备研发的高新技术企业。我们专注于为客户量身设计和定制工程解决方案,并提供良好的现场...